|
| Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | Total Cites | Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPT EXPRESS | 1094-4087 | 13321 | 4.009 | 0.642 | 1465 | 2.4 | |
| 2 | OPT LETT | 0146-9592 | 30335 | 3.598 | 0.778 | 1066 | 6.4 | |
| 3 | PHYS REV A | 1050-2947 | 66749 | 3.047 | 0.778 | 2088 | 8.2 | |
| 4 | J BIOMED OPT | 1083-3668 | 2719 | 2.870 | 0.322 | 236 | 3.6 | |
| 5 | IEEE J SEL TOP QUANT | 1077-260X | 4712 | 2.842 | 0.191 | 188 | 5.3 | |
| 6 | J LIGHTWAVE TECHNOL | 0733-8724 | 11582 | 2.824 | 0.446 | 556 | 7.0 | |
| 7 | J SYNCHROTRON RADIAT | 0909-0495 | 1966 | 2.377 | 0.477 | 65 | 5.4 | |
| 8 | IEEE PHOTONIC TECH L | 1041-1135 | 13528 | 2.353 | 0.461 | 868 | 4.5 | |
| 9 | J PHYS B-AT MOL OPT | 0953-4075 | 11971 | 2.024 | 0.573 | 581 | 9.0 | |
| 10 | APPL PHYS B-LASERS O | 0946-2171 | 6177 | 2.023 | 0.488 | 400 | 5.5 | |
| 11 | J OPT SOC AM A | 1084-7529 | 11135 | 2.002 | 0.476 | 355 | 9.8 | |
| 11 | J OPT SOC AM B | 0740-3224 | 9085 | 2.002 | 0.605 | 266 | 8.2 | |
| 13 | APPL OPTICS | 0003-6935 | 27107 | 1.717 | 0.345 | 1089 | 9.8 | |
| 14 | OPT MATER | 0925-3467 | 2993 | 1.709 | 0.370 | 338 | 4.2 | |
| 15 | ADV ATOM MOL OPT PHY | 0065-2199 | 902 | 1.679 | 0.727 | 11 | 7.9 | |
| 16 | J OPT A-PURE APPL OP | 1464-4258 | 1528 | 1.604 | 0.280 | 236 | 3.2 | |
| 17 | J OPT B-QUANTUM S O | 1464-4266 | 1427 | 1.509 | 0 | 3.5 | ||
| 18 | OPT COMMUN | 0030-4018 | 12736 | 1.480 | 0.262 | 934 | 6.6 | |
| 19 | J LUMIN | 0022-2313 | 4993 | 1.441 | 0.340 | 300 | 6.8 | |
| 20 | MICROELECTRON ENG | 0167-9317 | 3817 | 1.398 | 0.220 | 510 | 3.9 |
| Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | Total Cites | Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | J MICROLITH MICROFAB | 1537-1646 | 304 | 1.243 | 0.117 | 60 | 2.7 | |
| 22 | OPT FIBER TECHNOL | 1068-5200 | 433 | 1.226 | 0.385 | 39 | 5.8 | |
| 23 | J MOD OPTIC | 0950-0340 | 3215 | 1.189 | 0.272 | 224 | 7.0 | |
| 24 | IMAGE VISION COMPUT | 0262-8856 | 1770 | 1.171 | 0.093 | 118 | 6.4 | |
| 25 | J OPTOELECTRON ADV M | 1454-4164 | 1110 | 1.106 | 0.064 | 436 | 2.1 | |
| 26 | DISPLAYS | 0141-9382 | 341 | 1.017 | 0.448 | 29 | 6.6 | |
| 27 | INT J IMAG SYST TECH | 0899-9457 | 271 | 0.983 | 0.000 | 10 | 7.2 | |
| 28 | OPT LASER ENG | 0143-8166 | 970 | 0.977 | 0.206 | 97 | 5.4 | |
| 29 | INFRARED PHYS TECHN | 1350-4495 | 793 | 0.970 | 0.186 | 70 | 8.2 | |
| 30 | INT J PHOTOENERGY | 1110-662X | 178 | 0.948 | 0.098 | 41 | 3.6 | |
| 31 | OPT ENG | 0091-3286 | 5220 | 0.897 | 0.123 | 480 | 7.7 | |
| 32 | PHOTONIC NETW COMMUN | 1387-974X | 214 | 0.837 | 0.036 | 55 | 3.6 | |
| 33 | J ELECTRON IMAGING | 1017-9909 | 581 | 0.801 | 0.024 | 82 | 5.0 | |
| 34 | J INFRARED MILLIM W | 1001-9014 | 309 | 0.755 | 0.134 | 112 | 2.7 | |
| 35 | OPT LASER TECHNOL | 0030-3992 | 747 | 0.653 | 0.198 | 91 | 5.6 | |
| 36 | OPT QUANT ELECTRON | 0306-8919 | 1030 | 0.644 | 0.123 | 57 | 8.2 | |
| 37 | J LASER APPL | 1042-346X | 292 | 0.638 | 0.043 | 47 | 6.9 | |
| 38 | IEE P-OPTOELECTRON | 1350-2433 | 544 | 0.632 | 0.035 | 57 | 8.0 | |
| 39 | OPTO-ELECTRON REV | 1230-3402 | 226 | 0.617 | 0.149 | 47 | 3.8 | |
| 40 | FIBER INTEGRATED OPT | 0146-8030 | 179 | 0.600 | 0.067 | 30 | 6.1 |
| Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | Total Cites | Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | OPTIK | 0030-4026 | 878 | 0.585 | 0.020 | 99 | >10.0 | |
| 42 | OPT REV | 1340-6000 | 430 | 0.576 | 0.055 | 73 | 5.8 | |
| 43 | OPT SPECTROSC+ | 0030-400X | 2235 | 0.575 | 0.129 | 286 | >10.0 | |
| 44 | MICROW OPT TECHN LET | 0895-2477 | 2411 | 0.568 | 0.096 | 768 | 4.0 | |
| 45 | LASER PHYS | 1054-660X | 951 | 0.516 | 0.142 | 226 | 4.7 | |
| 46 | J NONLINEAR OPT PHYS | 0218-8635 | 342 | 0.496 | 0.094 | 32 | 4.8 | |
| 47 | J RUSS LASER RES | 1071-2836 | 115 | 0.486 | 0.061 | 33 | 4.8 | |
| 48 | INT J INFRARED MILLI | 0195-9271 | 584 | 0.326 | 0.016 | 129 | 7.0 | |
| 49 | OPT APPL | 0078-5466 | 189 | 0.312 | 0.133 | 15 | 4.2 | |
| 50 | MICROLITHOGR WORLD | 1074-407X | 27 | 0.265 | 0.062 | 16 | ||
| 51 | LEUKOS | 1550-2724 | 10 | 0.250 | 0.111 | 9 | ||
| 52 | LASER FOCUS WORLD | 1043-8092 | 339 | 0.249 | 0.073 | 109 | 6.4 | |
| 53 | LASER ENG | 0898-1507 | 78 | 0.229 | 0.000 | 24 | ||
| 54 | J OPT TECHNOL+ | 1070-9762 | 331 | 0.196 | 0.130 | 146 | 4.7 | |
| 55 | PHOTONIC SPECTRA | 0731-1230 | 126 | 0.121 | 0.030 | 135 | 5.0 |
|手机版|搜索|焦点光学|光电工程师社区
( 鄂ICP备17021725号-1 鄂网安备42011102000821号 )
Copyright 2015 光电工程师社区 版权所有 All Rights Reserved.
申明:本站为非盈利性公益个人网站,已关闭注册功能,本站所有内容均为网络收集整理,不代表本站立场。如您对某些内容有质疑或不快,请及时联系我们处理!
© 2001-2022 光电工程师社区 网站备案号:鄂ICP备17021725号 网站公安备案号:鄂42011102000821号 Powered by Discuz! X3.2
GMT+8, 2025-12-24 18:32